تعرفه خدمات در محل
ردیف | نوع خدمت | قیمت تومان |
۱ | نصب مجموعه نرم افزارهای عمومی مانند Office | ۲۰.۰۰۰ |
۲ | نصب نرم افزارهای تخصصی به ازای هر پکیج | ۳۰.۰۰۰ |
۳ | نصب سیستم عامل های کلاینتی ویندوز و نصب درایور (در صورتی که درایور از مشتری دریافت شود.) |
۴۵.۰۰۰ |
۴ | نصب و آماده سازی هارد دیسک در صورت نیاز فرمت و پارتیشن بندی | ۲۰.۰۰۰ |
۵ | تهیه نسخه پشتیبان از سیستم یا اطلاعات بعد از یک ساعت به ازای هر ساعت ۱۸۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
۶ | ارتقای نرم افزاری و ارتقای بایوس یا Firmware از طریق اینترنت | ۳۰.۰۰۰ |
۷ | نصب محلی نرم افزاری تجهیزات جانبی شامل پرینتر و اسکنر و.. | ۲۰.۰۰۰ |
۸ | نصب و راه اندازی رایانه در محل مشتری | ۳۵.۰۰۰ |
۹ | نصب و راه اندازی سخت افزاری تجهیزات جانبی شامل پرینتر و اسکنر همراه با آموزش مشتری | ۳۵.۰۰۰ |
۱۰ | نصب کارتهای سخت افزاری روی مادربرد مانند گرافیک، صدا ، (دریافت درایو از مشتری) | ۲۰.۰۰۰ |
۱۱ | نصب CD ,DVD در صورت (نیاز با دریافت درایو از مشتری) | ۱۵.۰۰۰ |
۱۲ | تعویض فن CPU یا داخل کیس | ۱۰.۰۰۰ |
۱۳ | نصب درایور و تجهیزات خارجی متعارف | ۱۵.۰۰۰ |
۱۴ | مونتاژ کل سیستم (قطعات با مشتری) | ۷۰.۰۰۰ |
۱۵ | باز و بسته کردن مادربورد برای رفع عیب | ۳۰.۰۰۰ |
۱۶ | تعمیرات کامپیوتر در سطح تعویض و سرویس قطعات و کارتهای جانبی | ۵۰.۰۰۰ |
۱۷ | تعویض کیبورد لپتاپ | ۴۰.۰۰۰ |
۱۸ | تعویض کیبورد در صورت نیاز به باز کردن کامل لپتاپ | ۹۰.۰۰۰ |
۱۹ | هزینه باز و بست ، تشخیص و عیب یابی در صورت انصراف مشتری | ۶۰.۰۰۰ |
۲۰ | تعویض و ارتقا هر قطعه در صورت عدم نیاز به باز کردن کل دستگاه | ۳۰.۰۰۰ |
۲۱ | تعویض CPU سوکتدار لپتاپ | ۹۰.۰۰۰ |
۲۲ | نصب سیستم عامل های کلاینتی ویندوز و نصب درایور (در صورتی که درایور از مشتری دریافت شود.) | ۴۵.۰۰۰ |
۲۳ | نصب سیستم عامل سرور | ۸۰.۰۰۰ |
۲۴ | تنظیمات Raid سخت افزاری | ۸۰.۰۰۰ |
۲۵ | نصب Firewall , Ca Server ,IIS, و مشابه آن با تنظیمات راه اندازی اولیه | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲۶ | نصب و تنظیمات سرویسهای زیر ساخت بر اساس یک SubNet بر روی هر سرور شامل تنظیمات WinS,DHCP,DNS و غیره بر روی ویندوز آماده | ۱۵۰.۰۰۰ |
۲۷ | به اشتراک گذاری اینترنت ADSL بر روی سرور تا ۱۰ ایستگاه کاری و تنظیمات مربوطه | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲۸ | اشتراک گذاری معمولی فایل یا چاپگر بر روی هر سیستم | ۲۰.۰۰۰ |
۲۹ | نصب و راه اندازی چاپگر و اسکنر در سطح شبکه | ۴۰.۰۰۰ |
دیدگاه ها بسته هستند.